توری مش
این توری ها در ابعاد 2 * 1 متر – 3 * 1 متر – 6 * 2 متر – 6 * 2.2 متر و از چشمه 5 الی 30 سانتیمتر و میلگرد 2.20 تا 10 بوده و عمدتا برای مصارف ساختمانی کاربرد دارد.
توری مش در 2 نوع آجدار و ساده تشکیل میشود که عمدتا در بازار مفتول 6 با چشمه 10 در 10 و چشمه 15 در 15 و چشمه 20 در 20 ، و مفتول 8 با چشمه 10 در 10 و چشمه 15 در 15 و چشمه 20 در 20 رایج است و کاربرد فراوانی دارد.
تورهای مش در ابعاد مختلف با چشمه ۲ تا ۶ سانتیمتری و با مفتولهایی به قطر ۳ تا ۵ میلیمتری از آهن و گالوانیزه تولید میگردد.
جدول مشخصات انواع توری مش
سایز میلگرد | چشمه | وزن هر متر مربع | وزن هر برگ | قیمت | تاریخ به روز رسانی |
6 ساده | 10*10 | 5 کیلو | 60 کیلو | 99/04/04 | |
6 ساده | 15*15 | 3.5 کیلو | 40 کیلو | 99/04/04 | |
6 ساده | 20*20 | 2.5 کیلو | 32 کیلو | 99/04/04 | |
6 ساده | 25*25 | 2 کیلو | 26 کیلو | 99/04/04 | |
6 ساده | 30*30 | 1.5 کیلو | 20 کیلو | 99/04/04 | |
8 ساده و آجدار | 10*10 | 8 کیلو | 100 کیلو | 99/04/04 | |
8 ساده و آجدار | 15*15 | 5.5 کیلو | 70 کیلو | 99/04/04 | |
8 ساده و آجدار | 20*20 | 4 کیلو | 50 کیلو | 99/04/04 | |
8 ساده و آجدار | 25*25 | 3.5 کیلو | 40 کیلو | 99/04/04 | |
8 ساده و آجدار | 30*30 | 3 کیلو | 35 کیلو | 99/04/04 | |
10 ساده و آجدار | 10*10 | 12.5 کیلو | 167 کیلو | 99/04/04 | |
10 ساده و آجدار | 15*15 | 8.5 کیلو | 110 کیلو | 99/04/04 | |
10 ساده و آجدار | 20*20 | 6.5 کیلو | 87 کیلو | 99/04/04 | |
10 ساده و آجدار | 25*25 | 5 کیلو | 72 کیلو | 99/04/04 | |
10 ساده و آجدار | 30*30 | 4.5 کیلو | 60 کیلو | 99/04/04 | |
12 ساده و آجدار | 10*10 | 18 کیلو | 257 کیلو | 99/04/04 | |
12 ساده و آجدار | 15*15 | 12 کیلو | 180 کیلو | 99/04/04 | |
12 ساده و آجدار | 20*20 | 9 کیلو | 129 کیلو | 99/04/04 | |
12 ساده و آجدار | 25*25 | 8.5 کیلو | 116 کیلو | 99/04/04 | |
12 ساده و آجدار | 30*30 | 6 کیلو | 86 کیلو | 99/04/04 |
به علت نوسانات لحظه ای در بازار ، گرفتن تایید قیمت از واحد فروش قبل از ارسال سفارش الزامی است .