توری حصاری
توری حصاری Chain link fence تولید شده از مفتول گالوانیزه گرم کاملا ضد زنگ بوده و مقاوم در برابر تنش های دمایی و رطوبتی می باشد.
کاربرد توری حصاری در حصار کشی دور باغ ها و محصور نمودن باغهای میوه، کارگاههای ساختمانی و ویلا ، جهت حفاظت از سقوط کارگران هنگام عملیات های ساختمانی ، به عنوان قفس برای حیوانات ، حفاظ بزرگراه ها،فرودگاه و ترمینال و همچنین به عنوان آرماتور در دیوارهای بتنی کاربرد دارد.
توری حصاری روکش دار
نوع روکش دار توری حصاری توسط یک لایه pvc پوشانیده شده که در مناطق شرجی و رطویتی بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.
جدول مشخصات انواع توری حصاری
جنس | طول رول | ارتفاع | چشمه | ضخامت سیم |
---|---|---|---|---|
گالوانیزه گرم – فولاد – روکشدار PVC | 10 متر – 15 متر – 20 متر | از نیم متر تا 4 متر ( بنا به درخواست مشتری ) | 2 سانتی متر – 3 سانتی متر – 4 سانتی متر – 5 سانتی متر– 6 سانتی متر – 7 سانتی متر | با وایر های مختلف و مفتول گرم ( از 2 میل تا 4/75 میل ) |
جدول مشخصات انواع توری حصاری
سایز مفتول | چشمه | ارتفاع | قیمت بر مبنای متر مربع | تاریخ به روز رسانی |
2 | 5*5 | 1 تا 4 متر | 99/04/04 | |
2.2 | 5*5 | 1 تا 4 متر | 99/04/04 | |
2.2 | 6*6 | 1 تا 4 متر | 99/04/04 | |
2.2 | 7*7 | 1 تا 4 متر | 99/04/04 | |
2.4 | 5*5 | 1 تا 4 متر | 99/04/04 | |
2.4 | 6*6 | 1 تا 4 متر | 99/04/04 | |
2.4 | 7*7 | 1 تا 4 متر | 99/04/04 | |
2.5 | 5*5 | 1 تا 4 متر | 99/04/04 | |
2.5 | 6*6 | 1 تا 4 متر | 99/04/04 | |
2.5 | 7*7 | 1 تا 4 متر | 99/04/04 | |
2.8 | 5*5 | 1 تا 4 متر | 99/04/04 | |
2.8 | 6*6 | 1 تا 4 متر | 99/04/04 | |
2.8 | 7*7 | 1 تا 4 متر | 99/04/04 | |
3 | 5*5 | 1 تا 4 متر | 99/04/04 | |
3 | 6*6 | 1 تا 4 متر | 99/04/04 | |
3 | 7*7 | 1 تا 4 متر | 99/04/04 | |
4 | 5*5 | 1 تا 4 متر | 99/04/04 | |
4 | 6*6 | 1 تا 4 متر | 99/04/04 | |
4 | 7*7 | 1 تا 4 متر | 99/04/04 | |
4.75 | 5*5 | 1 تا 4 متر | 99/04/04 | |
4.75 | 6*6 | 1 تا 4 متر | 99/04/04 | |
4.75 | 7*7 | 1 تا 4 متر | 99/04/04 |
به علت نوسانات لحظه ای در بازار ، گرفتن تایید قیمت از واحد فروش قبل از ارسال سفارش الزامی است .